Siili Solutions plc | Anuncio 2.6.2025 | |
Siili Solutions Plc: Compartir recompra 2.6.2025 | ||
En la Bolsa de Helsinki | ||
Fecha de intercambio | 2.6.2025 | |
Comercio | Comprar | |
Compartir | Siili | |
Cantidad | 1 100 | Acciones |
Precio/ acción promedio | 6.4182 | EUR |
Costo total | 7 060,02 | EUR |
Siili Solutions PLC ahora posee un total de 1 798 acciones | ||
incluidas las acciones que se recomiendan el 2.6.2025 | ||
Las recompras de acciones se ejecutan de conformidad con la regulación | ||
No. 596/2014 del Parlamento Europeo y el Consejo (MAR) Artículo 5 | ||
y la Comisión Delegada Reglamento (UE) 2016/1052. | ||
En nombre de Siili Solutions plc | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Sami huttunen | Ilari isomäki | |
Más información: | ||
CFO Aleksi Kankainen | ||
Correo electrónico: Aleksi.kankainen@siili.com | ||
Tel. +358 50 584 2029 | ||
http://www.siili.com |
Acerca de Web3wire
Web3wire – Información, noticias, comunicados de prensa, eventos e artículos de investigación sobre Web3, Metverse, blockchain, inteligencia artificial, criptomonedas, finanzas descentralizadas, NFT y juegos.
Visita Web3wire para Web3 noticias y eventos, Block3wire para lo último Blockchain News y Meta3 de meta para mantenerse actualizado con Noticias de Metvelo.
Web3wire – Información, noticias, comunicados de prensa, eventos e artículos de investigación sobre Web3, Metverse, blockchain, inteligencia artificial, criptomonedas, finanzas descentralizadas, NFT y juegos.
Visita Web3wire para Web3 noticias y eventos, Block3wire para lo último Blockchain News y Meta3 de meta para mantenerse actualizado con Noticias de Metvelo.
Este sitio web usa cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visite nuestra política de privacidad y cookies.