
Siili Solutions plc | Anuncio 3.6.2025 | |
Siili Solutions PLC: Compartir recompra 3.6.2025 | ||
En la Bolsa de Helsinki | ||
Fecha de intercambio | 3.6.2025 | |
Comercio | Comprar | |
Compartir | Siili | |
Cantidad | 1 100 | Acciones |
Precio/ acción promedio | 6.3800 | EUR |
Costo total | 7 018,00 | EUR |
Siili Solutions PLC ahora posee un total de 2 898 acciones | ||
incluyendo las acciones que se recomiendan el 3.6.2025 | ||
Las recompras de acciones se ejecutan de conformidad con la regulación | ||
No. 596/2014 del Parlamento Europeo y el Consejo (MAR) Artículo 5 | ||
y la Comisión Delegada Reglamento (UE) 2016/1052. | ||
En nombre de Siili Solutions plc | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Sami huttunen | Ilari isomäki | |
Más información: | ||
CFO Aleksi Kankainen | ||
Correo electrónico: Aleksi.kankainen@siili.com | ||
Tel. +358 50 584 2029 | ||
http://www.siili.com | ||
Adjunto
El post Siili Solutions plc: Compartir recompra 3.6.2025 apareció primero en Web3wire.